-
Nylon Bonded Tråd

Nylon Bonded Tråd
Nylon Bonded Tråd
Bonded Nylon Thread er et populært valg for å sy møbeltrekk, lær, vinyl og andre tunge stoffer. Bonded Nylon er Nylon 66, som er sterkere og har høyere varmetoleranse enn vanlige nylontråder. Bindemidlet som belegger Nylon 66-fibrene gir denne tråden ekstra styrke og reduserer friksjonen ved nålen, noe som resulterer i jevne sting.
produkt Funksjon
- Utmerket utholdenhet
- Utmerket UV- og slitasjebeskyttelse
- Lav forlengelse
- Høy vanntett egenskap
Materiale
Nylon 6.6 eller 6 syntetisk fiber.
Spesifikasjoner
210D/3, 300D/3,420D/3 ,630D/3
Pakking
40g, 80g, 200g, 250g, 1BL,1kg
Fargefasthet
Inspeksjonsgjenstand | Fargeendring/farging | |
---|---|---|
Vaskefargefasthet | ≥Klasse 4 | |
Friksjonsfargefasthet | ≥Klasse 3-4 | |
Color Difference | Prøve- og fargekort | ≥Klasse 4 |
Kjegler i samme boks | ≥Klasse 4-5 | |
Fargenyanser Forskjellen på samme kjegle | ≥Klasse 4-5 |
Produkt Tekniske Data
Tex | Billettstørrelse | denier | PLY | Gjennomsnittlig styrke | Forlengelse Min-Maks | Anbefalt nålestørrelse | |
(T) | (TKT) | (D) | --- | (Kg) | (%) | Singer | Metric |
35 | 80 | 100D | 3 | ≥ 2.1 | 13-22 | 12-14 | 80-90 |
45 | 60 | 138D | 3 | ≥ 3.0 | 23-32 | 14-16 | 90-100 |
70 | 40 | 210D | 3 | ≥ 4.5 | 23-32 | 16-18 | 100-110 |
90 | 30 | 280D | 3 | ≥ 6.0 | 24-33 | 16-20 | 100-120 |
135 | 20 | 420D | 3 | ≥ 9.0 | 25-34 | 19-23 | 120-160 |
210 | 13 | 630D | 3 | ≥ 13.5 | 25-34 | 22-24 | 140-180 |
applikasjoner
Tex | Billettstørrelse | denier | Egnet stoff |
(T) | (TKT) | (D) | --- |
35 | 80 | 100D / 3 | Light Weight |
45 | 60 | 138D / 3 | Middels vekt |
70 | 40 | 210D / 3 | Middels vekt |
90 | 30 | 280D / 3 | Heavy Weight |
135 | 20 | 420D / 3 | Heavy Weight |
210 | 13 | 630D / 3 | Ekstra tung vekt |
