-
Polyester sytråd med høy tenacity

Polyester sytråd med høy tenacity
100% Polyester High Tenacity Sewing Thread
Polyester sytråd med høy fasthet, også kjent som Tedron-tråd, er en sytråd laget av høystyrke, lavt krympende polyesterfilamentgarn ved å kombinere, vri og andre behandlinger. Den har høy styrke, høy fargefasthet, god slitestyrke og utmerket ytelse, som korrosjons- og muggbestandighet, uten skjøter, etc.
produkt Funksjon
- Polyester sytråd med høy fasthet har lav forlengelse og ingen elastisitet.
- Polyester sytråd med høy fasthet har en jevn finish med overlegen lavfriksjonssmøring som reduserer effekten av nålevarme og slitasje.
- Polyester sytråd med høy fasthet har god slitestyrke og stabil syytelse på automatiske symaskiner, det vil si konsistent sy- eller sømformasjon og pent sømutseende.
- Prisene varierer i råvarer, fra 3.8GD til 9GD. Den vanligste er 7GD. Vi kan anbefale tråder etter dine behov.
- Spesifikasjoner, farger, pakninger kan tilpasses etter kundenes behov.
Materiale
Polyester filamenter
Spesifikasjoner
135D/3, 150D/3, 210D/2, 210D/3, 300D/3, 420D/3, 630D/3 og så videre.
Fargekort
Disse er laget med faktiske trådprøver slik at du har en perfekt fargematch for å velge ønsket tråd.

Fargefasthet og forskjell
God fargeekthet på tråden gjør den motstandsdyktig mot de ulike kjemiske og fysiske midlene tråden utsettes for under produksjon og i levetiden.
Inspeksjonsgjenstand | Fargeendring/farging | |
---|---|---|
Vaskefargefasthet | ≥Klasse 4 | |
Friksjonsfargefasthet | ≥Klasse 3-4 | |
Color Difference | Prøve- og fargekort | ≥Klasse 4 |
Kjegler i samme boks | ≥Klasse 4-5 | |
Fargenyanser Forskjellen på samme kjegle | ≥Klasse 4-5 |
Produkt Tekniske Data
Dtex | denier | PLY | TPM Singel S Final Z |
Garnstyrke | Fasthet | Forlengelse | ||
(T) | (D) | --- | S / Z | (g/D) | (G) | (CV%) | (%) | (CV%) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7 0.2 ± | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7 0.2 ± | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7 0.2 ± | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7 0.2 ± | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7 0.2 ± | 13230 | 4 | 19 | 5 |
Søknad
denier | PLY | Søknad |
(D) | --- | --- |
100D | 3 | Light Weight |
150D | 2 | Light Weight |
150D | 3 | Middels vekt |
210D | 2 | Middels vekt |
210D | 3 | Middels vekt |
250D | 3 | Heavy Weight |
420D | 3 | Ekstra tung vekt |

Pakking
50g-2kg/snelle

